Carros que menos desvalorizam em 2026
Resumo: O carro que menos desvaloriza entre os analisados é o Fiat Argo, perdendo cerca de 12% ao ano e retendo aproximadamente 53% do valor após 5 anos.
Publicidade
| # | Modelo | Depreciação/ano | Valor retido (5 anos) | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Argo Drive 1.3 | 12% | 53% | R$ 92.000 |
| 2 | Jeep Compass Limited 2.0 Turbodiesel 4x4 | 12% | 53% | R$ 250.000 |
| 3 | Hyundai Creta Ultimate 2.0 | 12% | 53% | R$ 175.000 |
| 4 | Hyundai HB20 Platinum 1.0 Turbo | 12% | 53% | R$ 105.000 |
| 5 | Volkswagen Nivus Highline TSI 1.0 Turbo | 12% | 53% | R$ 152.000 |
| 6 | Chevrolet Onix Premier 1.0 Turbo | 12% | 53% | R$ 108.000 |
| 7 | Chevrolet Onix Plus Premier 1.0 Turbo | 12% | 53% | R$ 112.000 |
| 8 | Volkswagen Polo Highline TSI 1.4 Turbo | 12% | 53% | R$ 130.000 |
| 9 | Fiat Pulse Impetus 1.0 Turbo 200 | 12% | 53% | R$ 145.000 |
| 10 | Fiat Strada Volcano 1.3 Cabine Dupla Automático | 12% | 53% | R$ 122.000 |
| 11 | Volkswagen T-Cross Highline TSI 1.4 Turbo | 12% | 53% | R$ 165.000 |
| 12 | Chevrolet Tracker Premier 1.2 Turbo | 12% | 53% | R$ 152.000 |
| 13 | Toyota Hilux SRX Plus 2.8 Diesel 4x4 | 13.5% | 48% | R$ 295.000 |
| 14 | Toyota Corolla Altis Premium Hybrid 2.0 | 15.2% | 44% | R$ 195.000 |
Depreciação estimada a partir do histórico de preços por ano-modelo na tabela FIPE. Valores reais variam por região, estado de conservação e quilometragem.
Publicidade
Outros rankings
Perguntas Frequentes
Qual carro desvaloriza menos no Brasil?
Entre os modelos analisados, o Fiat Argo apresenta a menor depreciação anual (cerca de 12% ao ano), com base no histórico da tabela FIPE.
Como a depreciação é calculada?
A taxa anual é derivada da variação de preço entre anos-modelo do mesmo carro na tabela FIPE. Projetamos então a perda de valor em 5 anos.
Vale a pena considerar a depreciação na compra?
Sim. A depreciação costuma ser o maior custo de ter um carro — maior que combustível e IPVA. Um carro que segura valor reduz bastante o custo total de propriedade.