Carros com menor emissão de CO₂
Quanto menor a emissão de CO₂ por quilômetro, menor o impacto ambiental e, em geral, melhor a eficiência do motor. Este ranking ordena os carros do mais limpo ao que mais emite.
Resposta rápida
Entre os carros analisados, o Toyota Corolla Altis Hybrid 1.8 2022 é o que menos emite, com 84 g/km de CO₂. O preço FIPE de referência é R$ 100.700.
| # | Modelo / versão | CO₂ | Selo | FIPE | Combustível/ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Corolla Altis Hybrid 1.8 sedã · híbridos · 2022 Selo Conpet | 84 g/km de CO₂ | A | R$ 100.700 | R$ 5.576 |
| 2 | Toyota Corolla Altis Hybrid 1.8 sedã · híbridos · 2023 Selo Conpet | 84 g/km de CO₂ | A | R$ 114.500 | R$ 5.576 |
| 3 | Toyota Corolla Altis Hybrid 1.8 sedã · híbridos · 2024 Selo Conpet | 84 g/km de CO₂ | A | R$ 130.100 | R$ 5.576 |
| 4 | Toyota Corolla Altis Hybrid 1.8 sedã · híbridos · 2025 Selo Conpet | 84 g/km de CO₂ | A | R$ 147.800 | R$ 5.576 |
| 5 | Toyota Corolla Altis Hybrid 1.8 sedã · híbridos · 2026 Selo Conpet | 84 g/km de CO₂ | A | R$ 168.000 | R$ 5.576 |
| 6 | Toyota Corolla Altis Premium Hybrid 2.0 sedã · híbridos · 2023 | 90 g/km de CO₂ | A | R$ 132.900 | R$ 5.814 |
| 7 | Toyota Corolla Altis Premium Hybrid 2.0 sedã · híbridos · 2024 | 90 g/km de CO₂ | A | R$ 151.000 | R$ 5.814 |
| 8 | Toyota Corolla Altis Premium Hybrid 2.0 sedã · híbridos · 2025 | 90 g/km de CO₂ | A | R$ 171.600 | R$ 5.814 |
| 9 | Toyota Corolla Altis Premium Hybrid 2.0 sedã · híbridos · 2026 | 90 g/km de CO₂ | A | R$ 195.000 | R$ 5.814 |
| 10 | Hyundai HB20 Sense 1.0 hatch · flex · 2022 Selo Conpet | 108 g/km de CO₂ | A | R$ 45.000 | R$ 7.188 |
| 11 | Hyundai HB20 Sense 1.0 hatch · flex · 2023 Selo Conpet | 108 g/km de CO₂ | A | R$ 51.100 | R$ 7.188 |
| 12 | Hyundai HB20 Sense 1.0 hatch · flex · 2024 Selo Conpet | 108 g/km de CO₂ | A | R$ 58.100 | R$ 7.188 |
| 13 | Hyundai HB20 Sense 1.0 hatch · flex · 2025 Selo Conpet | 108 g/km de CO₂ | A | R$ 66.000 | R$ 7.188 |
| 14 | Hyundai HB20 Sense 1.0 hatch · flex · 2026 Selo Conpet | 108 g/km de CO₂ | A | R$ 75.000 | R$ 7.188 |
| 15 | Chevrolet Onix LT 1.0 hatch · flex · 2022 | 110 g/km de CO₂ | A | R$ 46.800 | R$ 7.425 |
| 16 | Chevrolet Onix LT 1.0 hatch · flex · 2023 | 110 g/km de CO₂ | A | R$ 53.200 | R$ 7.425 |
| 17 | Chevrolet Onix LT 1.0 hatch · flex · 2024 | 110 g/km de CO₂ | A | R$ 60.400 | R$ 7.425 |
| 18 | Chevrolet Onix LT 1.0 hatch · flex · 2025 | 110 g/km de CO₂ | A | R$ 68.600 | R$ 7.425 |
| 19 | Chevrolet Onix LT 1.0 hatch · flex · 2026 | 110 g/km de CO₂ | A | R$ 78.000 | R$ 7.425 |
| 20 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 hatch · flex · 2022 | 110 g/km de CO₂ | A | R$ 50.400 | R$ 7.305 |
| 21 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 hatch · flex · 2023 | 110 g/km de CO₂ | A | R$ 57.200 | R$ 7.305 |
| 22 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 hatch · flex · 2024 | 110 g/km de CO₂ | A | R$ 65.000 | R$ 7.305 |
| 23 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 hatch · flex · 2025 | 110 g/km de CO₂ | A | R$ 73.900 | R$ 7.305 |
| 24 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 hatch · flex · 2026 | 110 g/km de CO₂ | A | R$ 84.000 | R$ 7.305 |
| 25 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2022 | 110 g/km de CO₂ | A | R$ 48.000 | R$ 7.281 |
| 26 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2023 | 110 g/km de CO₂ | A | R$ 54.500 | R$ 7.281 |
| 27 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2024 | 110 g/km de CO₂ | A | R$ 62.000 | R$ 7.281 |
| 28 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2025 | 110 g/km de CO₂ | A | R$ 70.400 | R$ 7.281 |
| 29 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2026 | 110 g/km de CO₂ | A | R$ 80.000 | R$ 7.281 |
| 30 | Volkswagen Polo MPI 1.0 hatch · flex · 2022 | 112 g/km de CO₂ | A | R$ 52.800 | R$ 7.551 |
Consumo e emissão conforme INMETRO/PBEV. Preço de referência FIPE. Custo de combustível estimado a R$ 6,00/litro, 15.000 km/ano. Linhas em verde destacam o selo Conpet.
Perguntas frequentes
Qual o carro que menos polui desta lista?
Entre os carros analisados, o Toyota Corolla Altis Hybrid 1.8 2022 é o que menos emite, com 84 g/km de CO₂. O preço FIPE de referência é R$ 100.700.
De onde vêm os dados de consumo?
Os números de consumo (cidade e estrada, em km/l), autonomia e emissão de CO₂ vêm do programa de etiquetagem veicular do INMETRO/PBEV. Os preços são de referência da tabela FIPE.