Marcas de carros mais vendidas em 2026
Os números de emplacamentos de todas as marcas de veículos leves no Brasil, mês a mês — fonte Fenabrave.
Total emplacado
1.099.357
unidades · Jan–Mai de 2026
Líder
Fiat
20,2% do mercado
Marcas
55
com emplacamentos
Meses
5
Jan–Mai
Ranking
Marcas Veículos
Evolução mensal por marca
top 10 · 2026Ranking completo por marca
Jan–Mai de 2026| 🥇 | 34.258 | 39.667 | 52.677 | 45.622 | 49.642 | 221.866 20,2% | |
| 🥈 | 25.866 | 29.300 | 42.432 | 39.083 | 43.313 | 179.994 16,4% | |
| 🥉 | 16.146 | 16.855 | 28.104 | 25.072 | 27.712 | 113.889 10,4% | |
| 4º | 10.206 | 12.136 | 19.157 | 18.563 | 20.239 | 80.301 7,3% | |
| 5º | 9.801 | 11.430 | 16.412 | 18.474 | 21.704 | 77.821 7,1% | |
| 6º | 9.545 | 10.461 | 16.011 | 14.610 | 14.817 | 65.444 6,0% | |
| 7º | 7.786 | 9.601 | 12.481 | 12.083 | 11.060 | 53.011 4,8% | |
| 8º | 8.893 | 8.236 | 10.118 | 8.529 | 10.395 | 46.171 4,2% | |
| 9º | 6.721 | 7.573 | 9.910 | 9.016 | 10.287 | 43.507 4,0% | |
| 10º | 4.559 | 4.954 | 8.788 | 5.451 | 7.120 | 30.872 2,8% |
Mostrando 1–10 de 55 marcas
Fonte: Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) — emplacamentos de automóveis e comerciais leves no Brasil. Números oficiais consolidados por marca; 2026 reflete os meses já divulgados (Jan–Mai de 2026).