Carros mais econômicos do Brasil
Este é o ranking geral de eficiência energética: todos os carros da nossa base ordenados pelo consumo combinado (60% cidade, 40% estrada) segundo os dados oficiais do INMETRO. Use os filtros abaixo para encontrar o mais econômico da sua categoria, marca ou faixa de preço.
Resposta rápida
Entre os carros analisados, o Toyota Corolla Altis Hybrid 1.8 2022 é o mais econômico, com cerca de 16,14 km/l no uso combinado. O preço FIPE de referência é R$ 100.700.
| # | Modelo / versão | Consumo médio | Selo | FIPE | Combustível/ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Corolla Altis Hybrid 1.8 sedã · híbridos · 2022 Selo Conpet | 16,14 km/l | A | R$ 100.700 | R$ 5.576 |
| 2 | Toyota Corolla Altis Hybrid 1.8 sedã · híbridos · 2023 Selo Conpet | 16,14 km/l | A | R$ 114.500 | R$ 5.576 |
| 3 | Toyota Corolla Altis Hybrid 1.8 sedã · híbridos · 2024 Selo Conpet | 16,14 km/l | A | R$ 130.100 | R$ 5.576 |
| 4 | Toyota Corolla Altis Hybrid 1.8 sedã · híbridos · 2025 Selo Conpet | 16,14 km/l | A | R$ 147.800 | R$ 5.576 |
| 5 | Toyota Corolla Altis Hybrid 1.8 sedã · híbridos · 2026 Selo Conpet | 16,14 km/l | A | R$ 168.000 | R$ 5.576 |
| 6 | Toyota Corolla Altis Premium Hybrid 2.0 sedã · híbridos · 2023 | 15,48 km/l | A | R$ 132.900 | R$ 5.814 |
| 7 | Toyota Corolla Altis Premium Hybrid 2.0 sedã · híbridos · 2024 | 15,48 km/l | A | R$ 151.000 | R$ 5.814 |
| 8 | Toyota Corolla Altis Premium Hybrid 2.0 sedã · híbridos · 2025 | 15,48 km/l | A | R$ 171.600 | R$ 5.814 |
| 9 | Toyota Corolla Altis Premium Hybrid 2.0 sedã · híbridos · 2026 | 15,48 km/l | A | R$ 195.000 | R$ 5.814 |
| 10 | Hyundai HB20 Sense 1.0 hatch · flex · 2022 Selo Conpet | 12,52 km/l | A | R$ 45.000 | R$ 7.188 |
| 11 | Hyundai HB20 Sense 1.0 hatch · flex · 2023 Selo Conpet | 12,52 km/l | A | R$ 51.100 | R$ 7.188 |
| 12 | Hyundai HB20 Sense 1.0 hatch · flex · 2024 Selo Conpet | 12,52 km/l | A | R$ 58.100 | R$ 7.188 |
| 13 | Hyundai HB20 Sense 1.0 hatch · flex · 2025 Selo Conpet | 12,52 km/l | A | R$ 66.000 | R$ 7.188 |
| 14 | Hyundai HB20 Sense 1.0 hatch · flex · 2026 Selo Conpet | 12,52 km/l | A | R$ 75.000 | R$ 7.188 |
| 15 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2022 | 12,36 km/l | A | R$ 48.000 | R$ 7.281 |
| 16 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2023 | 12,36 km/l | A | R$ 54.500 | R$ 7.281 |
| 17 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2024 | 12,36 km/l | A | R$ 62.000 | R$ 7.281 |
| 18 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2025 | 12,36 km/l | A | R$ 70.400 | R$ 7.281 |
| 19 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2026 | 12,36 km/l | A | R$ 80.000 | R$ 7.281 |
| 20 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 hatch · flex · 2022 | 12,32 km/l | A | R$ 50.400 | R$ 7.305 |
| 21 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 hatch · flex · 2023 | 12,32 km/l | A | R$ 57.200 | R$ 7.305 |
| 22 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 hatch · flex · 2024 | 12,32 km/l | A | R$ 65.000 | R$ 7.305 |
| 23 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 hatch · flex · 2025 | 12,32 km/l | A | R$ 73.900 | R$ 7.305 |
| 24 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 hatch · flex · 2026 | 12,32 km/l | A | R$ 84.000 | R$ 7.305 |
| 25 | Volkswagen Polo TSI 1.0 Turbo hatch · flex · 2022 | 12,22 km/l | A | R$ 66.000 | R$ 7.365 |
| 26 | Volkswagen Polo TSI 1.0 Turbo hatch · flex · 2023 | 12,22 km/l | A | R$ 75.000 | R$ 7.365 |
| 27 | Volkswagen Polo TSI 1.0 Turbo hatch · flex · 2024 | 12,22 km/l | A | R$ 85.200 | R$ 7.365 |
| 28 | Volkswagen Polo TSI 1.0 Turbo hatch · flex · 2025 | 12,22 km/l | A | R$ 96.800 | R$ 7.365 |
| 29 | Volkswagen Polo TSI 1.0 Turbo hatch · flex · 2026 | 12,22 km/l | A | R$ 110.000 | R$ 7.365 |
| 30 | Chevrolet Onix LT 1.0 hatch · flex · 2022 | 12,12 km/l | A | R$ 46.800 | R$ 7.425 |
Consumo e emissão conforme INMETRO/PBEV. Preço de referência FIPE. Custo de combustível estimado a R$ 6,00/litro, 15.000 km/ano. Linhas em verde destacam o selo Conpet.
Filtre o ranking completo
Combine categoria, combustível, marca, faixa de preço e selo INMETRO, e ordene por consumo, autonomia ou emissão.
173 carros
| # | Modelo | Cidade | Estrada | Selo | FIPE | Combustível/ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Corolla Altis Hybrid 1.8 · 2022Selo Conpet | 16,5 km/l | 15,6 km/l | A | R$ 100.700 | R$ 5.576 |
| 2 | Toyota Corolla Altis Hybrid 1.8 · 2023Selo Conpet | 16,5 km/l | 15,6 km/l | A | R$ 114.500 | R$ 5.576 |
| 3 | Toyota Corolla Altis Hybrid 1.8 · 2024Selo Conpet | 16,5 km/l | 15,6 km/l | A | R$ 130.100 | R$ 5.576 |
| 4 | Toyota Corolla Altis Hybrid 1.8 · 2025Selo Conpet | 16,5 km/l | 15,6 km/l | A | R$ 147.800 | R$ 5.576 |
| 5 | Toyota Corolla Altis Hybrid 1.8 · 2026Selo Conpet | 16,5 km/l | 15,6 km/l | A | R$ 168.000 | R$ 5.576 |
| 6 | Toyota Corolla Altis Premium Hybrid 2.0 · 2023 | 15,8 km/l | 15 km/l | A | R$ 132.900 | R$ 5.814 |
| 7 | Toyota Corolla Altis Premium Hybrid 2.0 · 2024 | 15,8 km/l | 15 km/l | A | R$ 151.000 | R$ 5.814 |
| 8 | Toyota Corolla Altis Premium Hybrid 2.0 · 2025 | 15,8 km/l | 15 km/l | A | R$ 171.600 | R$ 5.814 |
| 9 | Toyota Corolla Altis Premium Hybrid 2.0 · 2026 | 15,8 km/l | 15 km/l | A | R$ 195.000 | R$ 5.814 |
| 10 | Hyundai HB20 Sense 1.0 · 2022Selo Conpet | 11,8 km/l | 13,6 km/l | A | R$ 45.000 | R$ 7.188 |
| 11 | Hyundai HB20 Sense 1.0 · 2023Selo Conpet | 11,8 km/l | 13,6 km/l | A | R$ 51.100 | R$ 7.188 |
| 12 | Hyundai HB20 Sense 1.0 · 2024Selo Conpet | 11,8 km/l | 13,6 km/l | A | R$ 58.100 | R$ 7.188 |
| 13 | Hyundai HB20 Sense 1.0 · 2025Selo Conpet | 11,8 km/l | 13,6 km/l | A | R$ 66.000 | R$ 7.188 |
| 14 | Hyundai HB20 Sense 1.0 · 2026Selo Conpet | 11,8 km/l | 13,6 km/l | A | R$ 75.000 | R$ 7.188 |
| 15 | Fiat Argo Drive 1.0 · 2022 | 11,6 km/l | 13,5 km/l | A | R$ 48.000 | R$ 7.281 |
| 16 | Fiat Argo Drive 1.0 · 2023 | 11,6 km/l | 13,5 km/l | A | R$ 54.500 | R$ 7.281 |
| 17 | Fiat Argo Drive 1.0 · 2024 | 11,6 km/l | 13,5 km/l | A | R$ 62.000 | R$ 7.281 |
| 18 | Fiat Argo Drive 1.0 · 2025 | 11,6 km/l | 13,5 km/l | A | R$ 70.400 | R$ 7.281 |
| 19 | Fiat Argo Drive 1.0 · 2026 | 11,6 km/l | 13,5 km/l | A | R$ 80.000 | R$ 7.281 |
| 20 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 · 2022 | 11,6 km/l | 13,4 km/l | A | R$ 50.400 | R$ 7.305 |
| 21 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 · 2023 | 11,6 km/l | 13,4 km/l | A | R$ 57.200 | R$ 7.305 |
| 22 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 · 2024 | 11,6 km/l | 13,4 km/l | A | R$ 65.000 | R$ 7.305 |
| 23 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 · 2025 | 11,6 km/l | 13,4 km/l | A | R$ 73.900 | R$ 7.305 |
| 24 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 · 2026 | 11,6 km/l | 13,4 km/l | A | R$ 84.000 | R$ 7.305 |
| 25 | Volkswagen Polo TSI 1.0 Turbo · 2022 | 11,5 km/l | 13,3 km/l | A | R$ 66.000 | R$ 7.365 |
| 26 | Volkswagen Polo TSI 1.0 Turbo · 2023 | 11,5 km/l | 13,3 km/l | A | R$ 75.000 | R$ 7.365 |
| 27 | Volkswagen Polo TSI 1.0 Turbo · 2024 | 11,5 km/l | 13,3 km/l | A | R$ 85.200 | R$ 7.365 |
| 28 | Volkswagen Polo TSI 1.0 Turbo · 2025 | 11,5 km/l | 13,3 km/l | A | R$ 96.800 | R$ 7.365 |
| 29 | Volkswagen Polo TSI 1.0 Turbo · 2026 | 11,5 km/l | 13,3 km/l | A | R$ 110.000 | R$ 7.365 |
| 30 | Chevrolet Onix LT 1.0 · 2022 | 11,4 km/l | 13,2 km/l | A | R$ 46.800 | R$ 7.425 |
| 31 | Chevrolet Onix LT 1.0 · 2023 | 11,4 km/l | 13,2 km/l | A | R$ 53.200 | R$ 7.425 |
| 32 | Chevrolet Onix LT 1.0 · 2024 | 11,4 km/l | 13,2 km/l | A | R$ 60.400 | R$ 7.425 |
| 33 | Chevrolet Onix LT 1.0 · 2025 | 11,4 km/l | 13,2 km/l | A | R$ 68.600 | R$ 7.425 |
| 34 | Chevrolet Onix LT 1.0 · 2026 | 11,4 km/l | 13,2 km/l | A | R$ 78.000 | R$ 7.425 |
| 35 | Chevrolet Onix Plus LT 1.0 Turbo Automático · 2022 | 11 km/l | 13,1 km/l | A | R$ 58.800 | R$ 7.602 |
| 36 | Chevrolet Onix Plus LT 1.0 Turbo Automático · 2023 | 11 km/l | 13,1 km/l | A | R$ 66.800 | R$ 7.602 |
| 37 | Chevrolet Onix Plus LT 1.0 Turbo Automático · 2024 | 11 km/l | 13,1 km/l | A | R$ 75.900 | R$ 7.602 |
| 38 | Chevrolet Onix Plus LT 1.0 Turbo Automático · 2025 | 11 km/l | 13,1 km/l | A | R$ 86.200 | R$ 7.602 |
| 39 | Chevrolet Onix Plus LT 1.0 Turbo Automático · 2026 | 11 km/l | 13,1 km/l | A | R$ 98.000 | R$ 7.602 |
| 40 | Chevrolet Onix LT 1.0 Turbo Automático · 2022 | 11 km/l | 13 km/l | A | R$ 57.000 | R$ 7.628 |
| 41 | Chevrolet Onix LT 1.0 Turbo Automático · 2023 | 11 km/l | 13 km/l | A | R$ 64.700 | R$ 7.628 |
| 42 | Chevrolet Onix LT 1.0 Turbo Automático · 2024 | 11 km/l | 13 km/l | A | R$ 73.600 | R$ 7.628 |
| 43 | Chevrolet Onix LT 1.0 Turbo Automático · 2025 | 11 km/l | 13 km/l | A | R$ 83.600 | R$ 7.628 |
| 44 | Chevrolet Onix LT 1.0 Turbo Automático · 2026 | 11 km/l | 13 km/l | A | R$ 95.000 | R$ 7.628 |
| 45 | Volkswagen Polo MPI 1.0 · 2022 | 11,2 km/l | 13 km/l | A | R$ 52.800 | R$ 7.551 |
| 46 | Volkswagen Polo MPI 1.0 · 2023 | 11,2 km/l | 13 km/l | A | R$ 60.000 | R$ 7.551 |
| 47 | Volkswagen Polo MPI 1.0 · 2024 | 11,2 km/l | 13 km/l | A | R$ 68.100 | R$ 7.551 |
| 48 | Volkswagen Polo MPI 1.0 · 2025 | 11,2 km/l | 13 km/l | A | R$ 77.400 | R$ 7.551 |
| 49 | Volkswagen Polo MPI 1.0 · 2026 | 11,2 km/l | 13 km/l | A | R$ 88.000 | R$ 7.551 |
| 50 | Chevrolet Onix Plus Premier 1.0 Turbo · 2022 | 10,9 km/l | 12,9 km/l | A | R$ 67.200 | R$ 7.692 |
| 51 | Chevrolet Onix Plus Premier 1.0 Turbo · 2023 | 10,9 km/l | 12,9 km/l | A | R$ 76.300 | R$ 7.692 |
| 52 | Chevrolet Onix Plus Premier 1.0 Turbo · 2024 | 10,9 km/l | 12,9 km/l | A | R$ 86.700 | R$ 7.692 |
| 53 | Chevrolet Onix Plus Premier 1.0 Turbo · 2025 | 10,9 km/l | 12,9 km/l | A | R$ 98.600 | R$ 7.692 |
| 54 | Chevrolet Onix Plus Premier 1.0 Turbo · 2026 | 10,9 km/l | 12,9 km/l | A | R$ 112.000 | R$ 7.692 |
| 55 | Hyundai HB20 Platinum 1.0 Turbo · 2022 | 11 km/l | 12,9 km/l | A | R$ 63.000 | R$ 7.653 |
| 56 | Hyundai HB20 Platinum 1.0 Turbo · 2023 | 11 km/l | 12,9 km/l | A | R$ 71.600 | R$ 7.653 |
| 57 | Hyundai HB20 Platinum 1.0 Turbo · 2024 | 11 km/l | 12,9 km/l | A | R$ 81.300 | R$ 7.653 |
| 58 | Hyundai HB20 Platinum 1.0 Turbo · 2025 | 11 km/l | 12,9 km/l | A | R$ 92.400 | R$ 7.653 |
| 59 | Hyundai HB20 Platinum 1.0 Turbo · 2026 | 11 km/l | 12,9 km/l | A | R$ 105.000 | R$ 7.653 |
| 60 | Chevrolet Onix Premier 1.0 Turbo · 2022 | 10,8 km/l | 12,8 km/l | A | R$ 64.800 | R$ 7.758 |
| 61 | Chevrolet Onix Premier 1.0 Turbo · 2023 | 10,8 km/l | 12,8 km/l | A | R$ 73.600 | R$ 7.758 |
| 62 | Chevrolet Onix Premier 1.0 Turbo · 2024 | 10,8 km/l | 12,8 km/l | A | R$ 83.600 | R$ 7.758 |
| 63 | Chevrolet Onix Premier 1.0 Turbo · 2025 | 10,8 km/l | 12,8 km/l | A | R$ 95.000 | R$ 7.758 |
| 64 | Chevrolet Onix Premier 1.0 Turbo · 2026 | 10,8 km/l | 12,8 km/l | A | R$ 108.000 | R$ 7.758 |
| 65 | Volkswagen Nivus Comfortline TSI 1.0 Turbo · 2022 | 10,8 km/l | 12,8 km/l | A | R$ 79.200 | R$ 7.758 |
| 66 | Volkswagen Nivus Comfortline TSI 1.0 Turbo · 2023 | 10,8 km/l | 12,8 km/l | A | R$ 90.000 | R$ 7.758 |
| 67 | Volkswagen Nivus Comfortline TSI 1.0 Turbo · 2024 | 10,8 km/l | 12,8 km/l | A | R$ 102.200 | R$ 7.758 |
| 68 | Volkswagen Nivus Comfortline TSI 1.0 Turbo · 2025 | 10,8 km/l | 12,8 km/l | A | R$ 116.200 | R$ 7.758 |
| 69 | Volkswagen Nivus Comfortline TSI 1.0 Turbo · 2026 | 10,8 km/l | 12,8 km/l | A | R$ 132.000 | R$ 7.758 |
| 70 | Fiat Argo Drive 1.3 · 2022 | 10,8 km/l | 12,8 km/l | A | R$ 55.200 | R$ 7.758 |
| 71 | Fiat Argo Drive 1.3 · 2023 | 10,8 km/l | 12,8 km/l | A | R$ 62.700 | R$ 7.758 |
| 72 | Fiat Argo Drive 1.3 · 2024 | 10,8 km/l | 12,8 km/l | A | R$ 71.200 | R$ 7.758 |
| 73 | Fiat Argo Drive 1.3 · 2025 | 10,8 km/l | 12,8 km/l | A | R$ 81.000 | R$ 7.758 |
| 74 | Fiat Argo Drive 1.3 · 2026 | 10,8 km/l | 12,8 km/l | A | R$ 92.000 | R$ 7.758 |
| 75 | Fiat Strada Endurance 1.4 Cabine Simples · 2022 | 10,8 km/l | 12,7 km/l | B | R$ 57.000 | R$ 7.785 |
| 76 | Fiat Strada Endurance 1.4 Cabine Simples · 2023 | 10,8 km/l | 12,7 km/l | B | R$ 64.700 | R$ 7.785 |
| 77 | Fiat Strada Endurance 1.4 Cabine Simples · 2024 | 10,8 km/l | 12,7 km/l | B | R$ 73.600 | R$ 7.785 |
| 78 | Fiat Strada Endurance 1.4 Cabine Simples · 2025 | 10,8 km/l | 12,7 km/l | B | R$ 83.600 | R$ 7.785 |
| 79 | Fiat Strada Endurance 1.4 Cabine Simples · 2026 | 10,8 km/l | 12,7 km/l | B | R$ 95.000 | R$ 7.785 |
| 80 | Volkswagen Polo Highline TSI 1.4 Turbo · 2022 | 10,5 km/l | 12,6 km/l | A | R$ 78.000 | R$ 7.937 |
| 81 | Volkswagen Polo Highline TSI 1.4 Turbo · 2023 | 10,5 km/l | 12,6 km/l | A | R$ 88.600 | R$ 7.937 |
| 82 | Volkswagen Polo Highline TSI 1.4 Turbo · 2024 | 10,5 km/l | 12,6 km/l | A | R$ 100.700 | R$ 7.937 |
| 83 | Volkswagen Polo Highline TSI 1.4 Turbo · 2025 | 10,5 km/l | 12,6 km/l | A | R$ 114.400 | R$ 7.937 |
| 84 | Volkswagen Polo Highline TSI 1.4 Turbo · 2026 | 10,5 km/l | 12,6 km/l | A | R$ 130.000 | R$ 7.937 |
| 85 | Volkswagen Nivus Highline TSI 1.0 Turbo · 2022 | 10,6 km/l | 12,6 km/l | A | R$ 91.200 | R$ 7.895 |
| 86 | Volkswagen Nivus Highline TSI 1.0 Turbo · 2023 | 10,6 km/l | 12,6 km/l | A | R$ 103.600 | R$ 7.895 |
| 87 | Volkswagen Nivus Highline TSI 1.0 Turbo · 2024 | 10,6 km/l | 12,6 km/l | A | R$ 117.700 | R$ 7.895 |
| 88 | Volkswagen Nivus Highline TSI 1.0 Turbo · 2025 | 10,6 km/l | 12,6 km/l | A | R$ 133.800 | R$ 7.895 |
| 89 | Volkswagen Nivus Highline TSI 1.0 Turbo · 2026 | 10,6 km/l | 12,6 km/l | A | R$ 152.000 | R$ 7.895 |
| 90 | Jeep Compass Limited 2.0 Turbodiesel 4x4 · 2022 | 10,8 km/l | 12,6 km/l | B | R$ 149.900 | R$ 7.812 |
| 91 | Jeep Compass Limited 2.0 Turbodiesel 4x4 · 2023 | 10,8 km/l | 12,6 km/l | B | R$ 170.400 | R$ 7.812 |
| 92 | Jeep Compass Limited 2.0 Turbodiesel 4x4 · 2024 | 10,8 km/l | 12,6 km/l | B | R$ 193.600 | R$ 7.812 |
| 93 | Jeep Compass Limited 2.0 Turbodiesel 4x4 · 2025 | 10,8 km/l | 12,6 km/l | B | R$ 220.000 | R$ 7.812 |
| 94 | Jeep Compass Limited 2.0 Turbodiesel 4x4 · 2026 | 10,8 km/l | 12,6 km/l | B | R$ 250.000 | R$ 7.812 |
| 95 | Volkswagen T-Cross TSI 1.0 Turbo · 2022 | 10,5 km/l | 12,5 km/l | A | R$ 81.000 | R$ 7.965 |
| 96 | Volkswagen T-Cross TSI 1.0 Turbo · 2023 | 10,5 km/l | 12,5 km/l | A | R$ 92.000 | R$ 7.965 |
| 97 | Volkswagen T-Cross TSI 1.0 Turbo · 2024 | 10,5 km/l | 12,5 km/l | A | R$ 104.500 | R$ 7.965 |
| 98 | Volkswagen T-Cross TSI 1.0 Turbo · 2025 | 10,5 km/l | 12,5 km/l | A | R$ 118.800 | R$ 7.965 |
| 99 | Volkswagen T-Cross TSI 1.0 Turbo · 2026 | 10,5 km/l | 12,5 km/l | A | R$ 135.000 | R$ 7.965 |
| 100 | Toyota Corolla GLi 2.0 · 2022 | 9,6 km/l | 12,4 km/l | B | R$ 87.000 | R$ 8.396 |
| 101 | Toyota Corolla GLi 2.0 · 2023 | 9,6 km/l | 12,4 km/l | B | R$ 98.800 | R$ 8.396 |
| 102 | Toyota Corolla GLi 2.0 · 2024 | 9,6 km/l | 12,4 km/l | B | R$ 112.300 | R$ 8.396 |
| 103 | Toyota Corolla GLi 2.0 · 2025 | 9,6 km/l | 12,4 km/l | B | R$ 127.600 | R$ 8.396 |
| 104 | Toyota Corolla GLi 2.0 · 2026 | 9,6 km/l | 12,4 km/l | B | R$ 145.000 | R$ 8.396 |
| 105 | Fiat Strada Freedom 1.3 Cabine Dupla · 2022 | 10,2 km/l | 12,2 km/l | B | R$ 63.000 | R$ 8.183 |
| 106 | Fiat Strada Freedom 1.3 Cabine Dupla · 2023 | 10,2 km/l | 12,2 km/l | B | R$ 71.600 | R$ 8.183 |
| 107 | Fiat Strada Freedom 1.3 Cabine Dupla · 2024 | 10,2 km/l | 12,2 km/l | B | R$ 81.300 | R$ 8.183 |
| 108 | Fiat Strada Freedom 1.3 Cabine Dupla · 2025 | 10,2 km/l | 12,2 km/l | B | R$ 92.400 | R$ 8.183 |
| 109 | Fiat Strada Freedom 1.3 Cabine Dupla · 2026 | 10,2 km/l | 12,2 km/l | B | R$ 105.000 | R$ 8.183 |
| 110 | Volkswagen T-Cross Highline TSI 1.4 Turbo · 2022 | 9,8 km/l | 12 km/l | B | R$ 98.900 | R$ 8.427 |
| 111 | Volkswagen T-Cross Highline TSI 1.4 Turbo · 2023 | 9,8 km/l | 12 km/l | B | R$ 112.400 | R$ 8.427 |
| 112 | Volkswagen T-Cross Highline TSI 1.4 Turbo · 2024 | 9,8 km/l | 12 km/l | B | R$ 127.800 | R$ 8.427 |
| 113 | Volkswagen T-Cross Highline TSI 1.4 Turbo · 2025 | 9,8 km/l | 12 km/l | B | R$ 145.200 | R$ 8.427 |
| 114 | Volkswagen T-Cross Highline TSI 1.4 Turbo · 2026 | 9,8 km/l | 12 km/l | B | R$ 165.000 | R$ 8.427 |
| 115 | Fiat Strada Volcano 1.3 Cabine Dupla Automático · 2022 | 10 km/l | 12 km/l | B | R$ 73.200 | R$ 8.334 |
| 116 | Fiat Strada Volcano 1.3 Cabine Dupla Automático · 2023 | 10 km/l | 12 km/l | B | R$ 83.100 | R$ 8.334 |
| 117 | Fiat Strada Volcano 1.3 Cabine Dupla Automático · 2024 | 10 km/l | 12 km/l | B | R$ 94.500 | R$ 8.334 |
| 118 | Fiat Strada Volcano 1.3 Cabine Dupla Automático · 2025 | 10 km/l | 12 km/l | B | R$ 107.400 | R$ 8.334 |
| 119 | Fiat Strada Volcano 1.3 Cabine Dupla Automático · 2026 | 10 km/l | 12 km/l | B | R$ 122.000 | R$ 8.334 |
| 120 | Fiat Pulse Drive 1.3 · 2022 | 10 km/l | 12 km/l | B | R$ 69.000 | R$ 8.334 |
| 121 | Fiat Pulse Drive 1.3 · 2023 | 10 km/l | 12 km/l | B | R$ 78.400 | R$ 8.334 |
| 122 | Fiat Pulse Drive 1.3 · 2024 | 10 km/l | 12 km/l | B | R$ 89.100 | R$ 8.334 |
| 123 | Fiat Pulse Drive 1.3 · 2025 | 10 km/l | 12 km/l | B | R$ 101.200 | R$ 8.334 |
| 124 | Fiat Pulse Drive 1.3 · 2026 | 10 km/l | 12 km/l | B | R$ 115.000 | R$ 8.334 |
| 125 | Chevrolet Tracker LT 1.0 Turbo · 2022 | 9,8 km/l | 11,8 km/l | B | R$ 76.800 | R$ 8.490 |
| 126 | Chevrolet Tracker LT 1.0 Turbo · 2023 | 9,8 km/l | 11,8 km/l | B | R$ 87.200 | R$ 8.490 |
| 127 | Chevrolet Tracker LT 1.0 Turbo · 2024 | 9,8 km/l | 11,8 km/l | B | R$ 99.100 | R$ 8.490 |
| 128 | Chevrolet Tracker LT 1.0 Turbo · 2025 | 9,8 km/l | 11,8 km/l | B | R$ 112.600 | R$ 8.490 |
| 129 | Chevrolet Tracker LT 1.0 Turbo · 2026 | 9,8 km/l | 11,8 km/l | B | R$ 128.000 | R$ 8.490 |
| 130 | Fiat Pulse Impetus 1.0 Turbo 200 · 2022 | 9,8 km/l | 11,8 km/l | B | R$ 87.000 | R$ 8.490 |
| 131 | Fiat Pulse Impetus 1.0 Turbo 200 · 2023 | 9,8 km/l | 11,8 km/l | B | R$ 98.800 | R$ 8.490 |
| 132 | Fiat Pulse Impetus 1.0 Turbo 200 · 2024 | 9,8 km/l | 11,8 km/l | B | R$ 112.300 | R$ 8.490 |
| 133 | Fiat Pulse Impetus 1.0 Turbo 200 · 2025 | 9,8 km/l | 11,8 km/l | B | R$ 127.600 | R$ 8.490 |
| 134 | Fiat Pulse Impetus 1.0 Turbo 200 · 2026 | 9,8 km/l | 11,8 km/l | B | R$ 145.000 | R$ 8.490 |
| 135 | Hyundai Creta Comfort 1.0 Turbo · 2022 | 9,7 km/l | 11,6 km/l | B | R$ 82.800 | R$ 8.604 |
| 136 | Hyundai Creta Comfort 1.0 Turbo · 2023 | 9,7 km/l | 11,6 km/l | B | R$ 94.000 | R$ 8.604 |
| 137 | Hyundai Creta Comfort 1.0 Turbo · 2024 | 9,7 km/l | 11,6 km/l | B | R$ 106.900 | R$ 8.604 |
| 138 | Hyundai Creta Comfort 1.0 Turbo · 2025 | 9,7 km/l | 11,6 km/l | B | R$ 121.400 | R$ 8.604 |
| 139 | Hyundai Creta Comfort 1.0 Turbo · 2026 | 9,7 km/l | 11,6 km/l | B | R$ 138.000 | R$ 8.604 |
| 140 | Chevrolet Tracker Premier 1.2 Turbo · 2022 | 9,6 km/l | 11,5 km/l | B | R$ 91.200 | R$ 8.688 |
| 141 | Chevrolet Tracker Premier 1.2 Turbo · 2023 | 9,6 km/l | 11,5 km/l | B | R$ 103.600 | R$ 8.688 |
| 142 | Chevrolet Tracker Premier 1.2 Turbo · 2024 | 9,6 km/l | 11,5 km/l | B | R$ 117.700 | R$ 8.688 |
| 143 | Chevrolet Tracker Premier 1.2 Turbo · 2025 | 9,6 km/l | 11,5 km/l | B | R$ 133.800 | R$ 8.688 |
| 144 | Chevrolet Tracker Premier 1.2 Turbo · 2026 | 9,6 km/l | 11,5 km/l | B | R$ 152.000 | R$ 8.688 |
| 145 | Toyota Hilux SR 2.8 Diesel 4x4 · 2022 | 9,5 km/l | 11,5 km/l | C | R$ 146.900 | R$ 8.738 |
| 146 | Toyota Hilux SR 2.8 Diesel 4x4 · 2023 | 9,5 km/l | 11,5 km/l | C | R$ 167.000 | R$ 8.738 |
| 147 | Toyota Hilux SR 2.8 Diesel 4x4 · 2024 | 9,5 km/l | 11,5 km/l | C | R$ 189.700 | R$ 8.738 |
| 148 | Toyota Hilux SR 2.8 Diesel 4x4 · 2025 | 9,5 km/l | 11,5 km/l | C | R$ 215.600 | R$ 8.738 |
| 149 | Toyota Hilux SR 2.8 Diesel 4x4 · 2026 | 9,5 km/l | 11,5 km/l | C | R$ 245.000 | R$ 8.738 |
| 150 | Jeep Compass Sport 1.3 T270 · 2022 | 9,3 km/l | 11,4 km/l | B | R$ 116.900 | R$ 8.876 |
| 151 | Jeep Compass Sport 1.3 T270 · 2023 | 9,3 km/l | 11,4 km/l | B | R$ 132.900 | R$ 8.876 |
| 152 | Jeep Compass Sport 1.3 T270 · 2024 | 9,3 km/l | 11,4 km/l | B | R$ 151.000 | R$ 8.876 |
| 153 | Jeep Compass Sport 1.3 T270 · 2025 | 9,3 km/l | 11,4 km/l | B | R$ 171.600 | R$ 8.876 |
| 154 | Jeep Compass Sport 1.3 T270 · 2026 | 9,3 km/l | 11,4 km/l | B | R$ 195.000 | R$ 8.876 |
| 155 | Toyota Hilux SRV 2.8 Diesel 4x4 · 2022 | 9,3 km/l | 11,3 km/l | C | R$ 164.900 | R$ 8.912 |
| 156 | Toyota Hilux SRV 2.8 Diesel 4x4 · 2023 | 9,3 km/l | 11,3 km/l | C | R$ 187.400 | R$ 8.912 |
| 157 | Toyota Hilux SRV 2.8 Diesel 4x4 · 2024 | 9,3 km/l | 11,3 km/l | C | R$ 213.000 | R$ 8.912 |
