Carros Fiat mais econômicos
Ranking dos modelos Fiat mais econômicos pelo consumo INMETRO, com custo de combustível por ano e preço FIPE. Os dados de consumo vêm do programa INMETRO/PBEV e o custo de combustível por ano é estimado a R$ 6,00 por litro rodando 15.000 km.
Resposta rápida
Entre os carros analisados, o Fiat Argo Drive 1.0 2022 é o mais econômico, com cerca de 12,36 km/l no uso combinado. O preço FIPE de referência é R$ 48.000.
| # | Modelo / versão | Consumo médio | Selo | FIPE | Combustível/ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2022 | 12,36 km/l | A | R$ 48.000 | R$ 7.281 |
| 2 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2023 | 12,36 km/l | A | R$ 54.500 | R$ 7.281 |
| 3 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2024 | 12,36 km/l | A | R$ 62.000 | R$ 7.281 |
| 4 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2025 | 12,36 km/l | A | R$ 70.400 | R$ 7.281 |
| 5 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2026 | 12,36 km/l | A | R$ 80.000 | R$ 7.281 |
| 6 | Fiat Argo Drive 1.3 hatch · flex · 2022 | 11,6 km/l | A | R$ 55.200 | R$ 7.758 |
| 7 | Fiat Argo Drive 1.3 hatch · flex · 2023 | 11,6 km/l | A | R$ 62.700 | R$ 7.758 |
| 8 | Fiat Argo Drive 1.3 hatch · flex · 2024 | 11,6 km/l | A | R$ 71.200 | R$ 7.758 |
| 9 | Fiat Argo Drive 1.3 hatch · flex · 2025 | 11,6 km/l | A | R$ 81.000 | R$ 7.758 |
| 10 | Fiat Argo Drive 1.3 hatch · flex · 2026 | 11,6 km/l | A | R$ 92.000 | R$ 7.758 |
| 11 | Fiat Strada Endurance 1.4 Cabine Simples picape · flex · 2022 | 11,56 km/l | B | R$ 57.000 | R$ 7.785 |
| 12 | Fiat Strada Endurance 1.4 Cabine Simples picape · flex · 2023 | 11,56 km/l | B | R$ 64.700 | R$ 7.785 |
| 13 | Fiat Strada Endurance 1.4 Cabine Simples picape · flex · 2024 | 11,56 km/l | B | R$ 73.600 | R$ 7.785 |
| 14 | Fiat Strada Endurance 1.4 Cabine Simples picape · flex · 2025 | 11,56 km/l | B | R$ 83.600 | R$ 7.785 |
| 15 | Fiat Strada Endurance 1.4 Cabine Simples picape · flex · 2026 | 11,56 km/l | B | R$ 95.000 | R$ 7.785 |
| 16 | Fiat Strada Freedom 1.3 Cabine Dupla picape · flex · 2022 | 11 km/l | B | R$ 63.000 | R$ 8.183 |
| 17 | Fiat Strada Freedom 1.3 Cabine Dupla picape · flex · 2023 | 11 km/l | B | R$ 71.600 | R$ 8.183 |
| 18 | Fiat Strada Freedom 1.3 Cabine Dupla picape · flex · 2024 | 11 km/l | B | R$ 81.300 | R$ 8.183 |
| 19 | Fiat Strada Freedom 1.3 Cabine Dupla picape · flex · 2025 | 11 km/l | B | R$ 92.400 | R$ 8.183 |
| 20 | Fiat Strada Freedom 1.3 Cabine Dupla picape · flex · 2026 | 11 km/l | B | R$ 105.000 | R$ 8.183 |
| 21 | Fiat Pulse Drive 1.3 SUV · flex · 2022 | 10,8 km/l | B | R$ 69.000 | R$ 8.334 |
| 22 | Fiat Strada Volcano 1.3 Cabine Dupla Automático picape · flex · 2022 | 10,8 km/l | B | R$ 73.200 | R$ 8.334 |
| 23 | Fiat Pulse Drive 1.3 SUV · flex · 2023 | 10,8 km/l | B | R$ 78.400 | R$ 8.334 |
| 24 | Fiat Strada Volcano 1.3 Cabine Dupla Automático picape · flex · 2023 | 10,8 km/l | B | R$ 83.100 | R$ 8.334 |
| 25 | Fiat Pulse Drive 1.3 SUV · flex · 2024 | 10,8 km/l | B | R$ 89.100 | R$ 8.334 |
| 26 | Fiat Strada Volcano 1.3 Cabine Dupla Automático picape · flex · 2024 | 10,8 km/l | B | R$ 94.500 | R$ 8.334 |
| 27 | Fiat Pulse Drive 1.3 SUV · flex · 2025 | 10,8 km/l | B | R$ 101.200 | R$ 8.334 |
| 28 | Fiat Strada Volcano 1.3 Cabine Dupla Automático picape · flex · 2025 | 10,8 km/l | B | R$ 107.400 | R$ 8.334 |
| 29 | Fiat Pulse Drive 1.3 SUV · flex · 2026 | 10,8 km/l | B | R$ 115.000 | R$ 8.334 |
| 30 | Fiat Strada Volcano 1.3 Cabine Dupla Automático picape · flex · 2026 | 10,8 km/l | B | R$ 122.000 | R$ 8.334 |
Consumo e emissão conforme INMETRO/PBEV. Preço de referência FIPE. Custo de combustível estimado a R$ 6,00/litro, 15.000 km/ano. Linhas em verde destacam o selo Conpet.
Perguntas frequentes
Qual o carro mais econômico desta lista?
Entre os carros analisados, o Fiat Argo Drive 1.0 2022 é o mais econômico, com cerca de 12,36 km/l no uso combinado. O preço FIPE de referência é R$ 48.000.
De onde vêm os dados de consumo?
Os números de consumo (cidade e estrada, em km/l), autonomia e emissão de CO₂ vêm do programa de etiquetagem veicular do INMETRO/PBEV. Os preços são de referência da tabela FIPE.
Como é calculado o custo de combustível por ano?
Estimamos o gasto anual considerando o consumo combinado (60% cidade, 40% estrada), 15.000 km rodados por ano e preço de R$ 6,00 por litro. É uma estimativa educativa para comparar modelos.