Carro mais econômico até R$ 100 mil
Os carros mais econômicos com preço FIPE até R$ 100 mil, cruzando consumo INMETRO com a tabela FIPE e custo de combustível por ano. Os dados de consumo vêm do programa INMETRO/PBEV e o custo de combustível por ano é estimado a R$ 6,00 por litro rodando 15.000 km.
Resposta rápida
Entre os carros analisados, o Hyundai HB20 Sense 1.0 2022 é o mais econômico, com cerca de 12,52 km/l no uso combinado. O preço FIPE de referência é R$ 45.000.
| # | Modelo / versão | Consumo médio | Selo | FIPE | Combustível/ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai HB20 Sense 1.0 hatch · flex · 2022 Selo Conpet | 12,52 km/l | A | R$ 45.000 | R$ 7.188 |
| 2 | Hyundai HB20 Sense 1.0 hatch · flex · 2023 Selo Conpet | 12,52 km/l | A | R$ 51.100 | R$ 7.188 |
| 3 | Hyundai HB20 Sense 1.0 hatch · flex · 2024 Selo Conpet | 12,52 km/l | A | R$ 58.100 | R$ 7.188 |
| 4 | Hyundai HB20 Sense 1.0 hatch · flex · 2025 Selo Conpet | 12,52 km/l | A | R$ 66.000 | R$ 7.188 |
| 5 | Hyundai HB20 Sense 1.0 hatch · flex · 2026 Selo Conpet | 12,52 km/l | A | R$ 75.000 | R$ 7.188 |
| 6 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2022 | 12,36 km/l | A | R$ 48.000 | R$ 7.281 |
| 7 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2023 | 12,36 km/l | A | R$ 54.500 | R$ 7.281 |
| 8 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2024 | 12,36 km/l | A | R$ 62.000 | R$ 7.281 |
| 9 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2025 | 12,36 km/l | A | R$ 70.400 | R$ 7.281 |
| 10 | Fiat Argo Drive 1.0 hatch · flex · 2026 | 12,36 km/l | A | R$ 80.000 | R$ 7.281 |
| 11 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 hatch · flex · 2022 | 12,32 km/l | A | R$ 50.400 | R$ 7.305 |
| 12 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 hatch · flex · 2023 | 12,32 km/l | A | R$ 57.200 | R$ 7.305 |
| 13 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 hatch · flex · 2024 | 12,32 km/l | A | R$ 65.000 | R$ 7.305 |
| 14 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 hatch · flex · 2025 | 12,32 km/l | A | R$ 73.900 | R$ 7.305 |
| 15 | Hyundai HB20 Comfort 1.0 hatch · flex · 2026 | 12,32 km/l | A | R$ 84.000 | R$ 7.305 |
| 16 | Volkswagen Polo TSI 1.0 Turbo hatch · flex · 2022 | 12,22 km/l | A | R$ 66.000 | R$ 7.365 |
| 17 | Volkswagen Polo TSI 1.0 Turbo hatch · flex · 2023 | 12,22 km/l | A | R$ 75.000 | R$ 7.365 |
| 18 | Volkswagen Polo TSI 1.0 Turbo hatch · flex · 2024 | 12,22 km/l | A | R$ 85.200 | R$ 7.365 |
| 19 | Volkswagen Polo TSI 1.0 Turbo hatch · flex · 2025 | 12,22 km/l | A | R$ 96.800 | R$ 7.365 |
| 20 | Chevrolet Onix LT 1.0 hatch · flex · 2022 | 12,12 km/l | A | R$ 46.800 | R$ 7.425 |
| 21 | Chevrolet Onix LT 1.0 hatch · flex · 2023 | 12,12 km/l | A | R$ 53.200 | R$ 7.425 |
| 22 | Chevrolet Onix LT 1.0 hatch · flex · 2024 | 12,12 km/l | A | R$ 60.400 | R$ 7.425 |
| 23 | Chevrolet Onix LT 1.0 hatch · flex · 2025 | 12,12 km/l | A | R$ 68.600 | R$ 7.425 |
| 24 | Chevrolet Onix LT 1.0 hatch · flex · 2026 | 12,12 km/l | A | R$ 78.000 | R$ 7.425 |
| 25 | Volkswagen Polo MPI 1.0 hatch · flex · 2022 | 11,92 km/l | A | R$ 52.800 | R$ 7.551 |
| 26 | Volkswagen Polo MPI 1.0 hatch · flex · 2023 | 11,92 km/l | A | R$ 60.000 | R$ 7.551 |
| 27 | Volkswagen Polo MPI 1.0 hatch · flex · 2024 | 11,92 km/l | A | R$ 68.100 | R$ 7.551 |
| 28 | Volkswagen Polo MPI 1.0 hatch · flex · 2025 | 11,92 km/l | A | R$ 77.400 | R$ 7.551 |
| 29 | Volkswagen Polo MPI 1.0 hatch · flex · 2026 | 11,92 km/l | A | R$ 88.000 | R$ 7.551 |
| 30 | Chevrolet Onix Plus LT 1.0 Turbo Automático sedã · flex · 2022 | 11,84 km/l | A | R$ 58.800 | R$ 7.602 |
Consumo e emissão conforme INMETRO/PBEV. Preço de referência FIPE. Custo de combustível estimado a R$ 6,00/litro, 15.000 km/ano. Linhas em verde destacam o selo Conpet.
Perguntas frequentes
Qual o carro mais econômico desta lista?
Entre os carros analisados, o Hyundai HB20 Sense 1.0 2022 é o mais econômico, com cerca de 12,52 km/l no uso combinado. O preço FIPE de referência é R$ 45.000.
De onde vêm os dados de consumo?
Os números de consumo (cidade e estrada, em km/l), autonomia e emissão de CO₂ vêm do programa de etiquetagem veicular do INMETRO/PBEV. Os preços são de referência da tabela FIPE.
Como é calculado o custo de combustível por ano?
Estimamos o gasto anual considerando o consumo combinado (60% cidade, 40% estrada), 15.000 km rodados por ano e preço de R$ 6,00 por litro. É uma estimativa educativa para comparar modelos.