IPVA do Hyundai Creta 2026
Resumo: sobre o valor FIPE de R$ 175.000, o IPVA do Hyundai Creta 2026 varia de R$ 3.500 (Acre) a R$ 7.000 (São Paulo), conforme a alíquota de carro de passeio de cada estado.
IPVA do Hyundai Creta 2026 por estado
| Estado | Alíquota | IPVA anual | Por mês |
|---|---|---|---|
| Acre (AC) | 2% | R$ 3.500 | R$ 291,67 |
| Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 3.500 | R$ 291,67 |
| Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 3.500 | R$ 291,67 |
| Tocantins (TO) | 2% | R$ 3.500 | R$ 291,67 |
| Bahia (BA) | 2.5% | R$ 4.375 | R$ 364,58 |
| Ceará (CE) | 2.5% | R$ 4.375 | R$ 364,58 |
| Maranhão (MA) | 2.5% | R$ 4.375 | R$ 364,58 |
| Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 4.375 | R$ 364,58 |
| Pará (PA) | 2.5% | R$ 4.375 | R$ 364,58 |
| Piauí (PI) | 2.5% | R$ 4.375 | R$ 364,58 |
| Sergipe (SE) | 2.5% | R$ 4.375 | R$ 364,58 |
| Alagoas (AL) | 3% | R$ 5.250 | R$ 437,50 |
| Amapá (AP) | 3% | R$ 5.250 | R$ 437,50 |
| Amazonas (AM) | 3% | R$ 5.250 | R$ 437,50 |
| Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 5.250 | R$ 437,50 |
| Pernambuco (PE) | 3% | R$ 5.250 | R$ 437,50 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 5.250 | R$ 437,50 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 5.250 | R$ 437,50 |
| Rondônia (RO) | 3% | R$ 5.250 | R$ 437,50 |
| Roraima (RR) | 3% | R$ 5.250 | R$ 437,50 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 3.45% | R$ 6.038 | R$ 503,13 |
| Distrito Federal (DF) | 3.5% | R$ 6.125 | R$ 510,42 |
| Paraná (PR) | 3.5% | R$ 6.125 | R$ 510,42 |
| Goiás (GO) | 3.75% | R$ 6.563 | R$ 546,88 |
| Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 7.000 | R$ 583,33 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 7.000 | R$ 583,33 |
| São Paulo (SP) | 4% | R$ 7.000 | R$ 583,33 |
Cálculo sobre o valor FIPE de R$ 175.000 (referência de maio de 2026), usando a alíquota de carro de passeio. Regras de isenção por idade consideradas. Valores de referência.
Calcule o IPVA do seu Hyundai Creta
Ajuste o valor FIPE e o estado para ver o IPVA exato no seu caso.
IPVA anual
R$ 7.000
Equivalente mensal
R$ 583,33
Alíquota
4%
São Paulo
Em São Paulo, veículos com 20 anos ou mais ficam isentos de IPVA.
Cálculo de referência para o Hyundai Creta 2026 com base na alíquota de carro de passeio. Alíquotas e regras de isenção variam e podem ser alteradas por lei estadual.
Como o IPVA do Hyundai Creta é calculado
O IPVA é o valor FIPE do Hyundai Creta 2026 multiplicado pela alíquota do seu estado. Como o carro desvaloriza com o tempo, o IPVA tende a cair ano a ano. Para enxergar o IPVA somado aos demais custos, veja o custo de propriedade do Hyundai Creta.
Perguntas frequentes sobre o IPVA do Hyundai Creta 2026
Quanto é o IPVA do Hyundai Creta 2026?
O IPVA do Hyundai Creta 2026 depende do estado. Sobre o valor FIPE de R$ 175.000, vai de R$ 3.500 (Acre, 2%) a R$ 7.000 (São Paulo, 4%).
Como calcular o IPVA do Hyundai Creta 2026?
Multiplique o valor FIPE do Hyundai Creta 2026 (R$ 175.000) pela alíquota de carro de passeio do seu estado. Em um estado com 4%, por exemplo, o IPVA seria de R$ 7.000.
Qual estado paga menos IPVA no Hyundai Creta 2026?
Entre os estados que cobram IPVA, o menor valor para o Hyundai Creta 2026 é em Acre, com R$ 3.500 ao ano (alíquota de 2%).
O IPVA do Hyundai Creta 2026 pode mudar?
Sim. O IPVA incide sobre o valor FIPE, que muda mensalmente, e as alíquotas são definidas por lei estadual. Os valores aqui são de referência sobre a FIPE de maio de 2026.