Marcas de carros mais vendidas em 2025
Os números de emplacamentos de todas as marcas de veículos leves no Brasil, mês a mês — fonte Fenabrave.
Total emplacado
2.550.610
unidades · Jan–Dez de 2025
Líder
Fiat
20,9% do mercado
Marcas
53
com emplacamentos
Meses
12
Jan–Dez
Ranking
Marcas Veículos
Evolução mensal por marca
top 10 · 2025Ranking completo por marca
Jan–Dez de 2025| 🥇 | 34.356 | 37.362 | 38.876 | 42.909 | 46.095 | 41.831 | 50.596 | 45.369 | 47.246 | 50.650 | 45.101 | 53.336 | 533.727 20,9% | |
| 🥈 | 21.288 | 27.609 | 30.429 | 32.500 | 37.406 | 37.306 | 41.837 | 39.402 | 39.899 | 41.970 | 41.073 | 47.965 | 438.684 17,2% | |
| 🥉 | 19.637 | 15.987 | 20.154 | 20.502 | 21.585 | 21.913 | 24.427 | 21.950 | 25.695 | 26.923 | 27.495 | 29.541 | 275.809 10,8% | |
| 4º | 9.895 | 11.780 | 12.706 | 16.571 | 19.002 | 16.186 | 16.572 | 16.928 | 19.003 | 24.170 | 19.966 | 20.632 | 203.411 8,0% | |
| 5º | 11.566 | 15.883 | 14.686 | 16.317 | 15.614 | 14.896 | 17.290 | 15.627 | 16.109 | 12.762 | 8.074 | 11.776 | 170.600 6,7% | |
| 6º | 8.256 | 10.165 | 11.472 | 9.834 | 11.048 | 10.612 | 9.862 | 10.797 | 11.564 | 11.992 | 13.662 | 13.103 | 132.367 5,2% | |
| 7º | 9.231 | 9.173 | 8.172 | 9.298 | 10.535 | 9.157 | 9.960 | 9.045 | 11.540 | 12.700 | 11.964 | 13.358 | 124.133 4,9% | |
| 8º | 6.587 | 7.035 | 8.063 | 8.486 | 9.402 | 8.163 | 9.692 | 9.815 | 10.024 | 10.195 | 9.808 | 15.659 | 112.929 4,4% | |
| 9º | 7.396 | 8.312 | 8.217 | 8.268 | 9.237 | 9.177 | 7.433 | 7.473 | 7.982 | 10.085 | 8.974 | 10.830 | 103.384 4,1% | |
| 10º | 6.536 | 5.911 | 6.874 | 5.425 | 5.070 | 5.180 | 7.939 | 6.037 | 7.720 | 7.159 | 6.515 | 7.443 | 77.809 3,1% |
Mostrando 1–10 de 53 marcas
Fonte: Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) — emplacamentos de automóveis e comerciais leves no Brasil. Números oficiais consolidados por marca; 2025 reflete os meses já divulgados (Jan–Dez de 2025).