Marcas de carros mais vendidas em 2024
Os números de emplacamentos de todas as marcas de veículos leves no Brasil, mês a mês — fonte Fenabrave.
Total emplacado
2.480.430
unidades · Jan–Dez de 2024
Líder
Fiat
21,0% do mercado
Marcas
35
com emplacamentos
Meses
12
Jan–Dez
Ranking
Marcas Veículos
Evolução mensal por marca
top 10 · 2024Ranking completo por marca
Jan–Dez de 2024| 🥇 | 30.850 | 34.324 | 36.333 | 42.094 | 38.685 | 38.399 | 50.469 | 49.433 | 49.644 | 51.951 | 48.959 | 50.163 | 521.304 21,0% | |
| 🥈 | 22.310 | 24.043 | 30.921 | 33.561 | 27.625 | 29.975 | 37.036 | 37.071 | 35.344 | 42.246 | 41.434 | 40.554 | 402.120 16,2% | |
| 🥉 | 18.878 | 16.513 | 21.435 | 29.828 | 25.776 | 28.642 | 26.048 | 27.983 | 27.629 | 29.236 | 30.236 | 32.506 | 314.710 12,7% | |
| 4º | 14.233 | 11.961 | 10.998 | 15.673 | 15.620 | 19.448 | 17.795 | 16.945 | 14.687 | 23.105 | 25.322 | 20.036 | 205.823 8,3% | |
| 5º | 13.708 | 13.385 | 14.848 | 17.326 | 14.986 | 17.403 | 19.869 | 18.862 | 19.800 | 20.526 | 17.005 | 15.979 | 203.697 8,2% | |
| 6º | 7.279 | 10.020 | 9.384 | 11.864 | 7.299 | 9.914 | 10.543 | 10.871 | 15.164 | 12.887 | 15.817 | 18.021 | 139.063 5,6% | |
| 7º | 7.884 | 8.760 | 9.009 | 9.420 | 8.644 | 10.099 | 12.208 | 11.209 | 10.663 | 12.080 | 11.047 | 10.273 | 121.296 4,9% | |
| 8º | 5.140 | 5.433 | 6.410 | 7.158 | 6.444 | 7.486 | 8.422 | 8.471 | 8.679 | 9.945 | 8.745 | 9.017 | 91.350 3,7% | |
| 9º | 6.063 | 5.866 | 7.625 | 7.072 | 8.160 | 7.234 | 8.675 | 7.568 | 8.118 | 8.376 | 5.897 | 6.788 | 87.442 3,5% | |
| 10º | 4.298 | 4.428 | 6.213 | 7.045 | 5.254 | 5.336 | 6.082 | 6.708 | 5.960 | 7.401 | 8.047 | 10.092 | 76.864 3,1% |
Mostrando 1–10 de 35 marcas
Fonte: Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) — emplacamentos de automóveis e comerciais leves no Brasil. Números oficiais consolidados por marca; 2024 reflete os meses já divulgados (Jan–Dez de 2024).