Marcas de carros mais vendidas em 2023
Os números de emplacamentos de todas as marcas de veículos leves no Brasil, mês a mês — fonte Fenabrave.
Total emplacado
2.176.016
unidades · Jan–Dez de 2023
Líder
Fiat
21,9% do mercado
Marcas
40
com emplacamentos
Meses
12
Jan–Dez
Ranking
Marcas Veículos
Evolução mensal por marca
top 10 · 2023Ranking completo por marca
Jan–Dez de 2023| 🥇 | 28.586 | 26.605 | 41.449 | 33.412 | 34.436 | 42.397 | 44.405 | 45.476 | 43.234 | 44.452 | 44.267 | 46.808 | 475.527 21,9% | |
| 🥈 | 20.155 | 16.381 | 23.594 | 21.648 | 27.526 | 29.912 | 41.680 | 28.937 | 29.800 | 33.015 | 30.253 | 43.748 | 346.649 15,9% | |
| 🥉 | 22.669 | 18.575 | 29.966 | 24.358 | 26.189 | 27.087 | 29.626 | 29.606 | 27.938 | 32.255 | 27.027 | 32.390 | 327.686 15,1% | |
| 4º | 12.416 | 12.344 | 17.283 | 14.276 | 16.440 | 15.387 | 17.250 | 18.057 | 16.013 | 17.664 | 14.796 | 20.300 | 192.226 8,8% | |
| 5º | 11.520 | 8.721 | 16.261 | 13.730 | 10.918 | 12.460 | 22.553 | 15.712 | 16.151 | 16.334 | 20.567 | 21.300 | 186.227 8,6% | |
| 6º | 8.522 | 9.052 | 14.220 | 9.984 | 11.814 | 9.796 | 11.708 | 12.333 | 9.781 | 9.507 | 11.746 | 8.530 | 126.993 5,8% | |
| 7º | 6.987 | 7.652 | 11.672 | 8.166 | 7.961 | 10.579 | 13.970 | 9.881 | 10.406 | 11.895 | 11.864 | 15.109 | 126.142 5,8% | |
| 8º | 4.043 | 4.301 | 6.617 | 4.594 | 6.338 | 5.734 | 6.868 | 6.292 | 6.360 | 8.022 | 5.976 | 7.403 | 72.548 3,3% | |
| 9º | 3.273 | 4.183 | 6.729 | 6.553 | 6.706 | 6.666 | 6.733 | 7.429 | 5.994 | 5.576 | 5.620 | 6.586 | 72.048 3,3% | |
| 10º | 1.653 | 1.507 | 2.575 | 2.240 | 2.931 | 3.214 | 3.840 | 3.930 | 2.916 | 3.292 | 3.382 | 3.198 | 34.678 1,6% |
Mostrando 1–10 de 40 marcas
Fonte: Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) — emplacamentos de automóveis e comerciais leves no Brasil. Números oficiais consolidados por marca; 2023 reflete os meses já divulgados (Jan–Dez de 2023).