Volkswagen Polo ou Fiat Argo: comparativo completo
Resposta rápida: Entre o Volkswagen Polo e o Fiat Argo, o Fiat Argo vence em custo total: cerca de R$ 7.868 mais barato ao longo de 5 anos, somando depreciação, IPVA e combustível.
| Volkswagen Polo MPI 1.0 · 2026 | Fiat Argo Drive 1.0 · 2026 | |
|---|---|---|
| Motor e Desempenho | ||
| Preço FIPE | R$ 88.000 | R$ 80.000 ✓ |
| Potência | 84 cv ✓ | 77 cv |
| Torque | 10.4 kgfm | 10.9 kgfm ✓ |
| 0–100 km/h | 12.9 s ✓ | 13.8 s |
| Velocidade máxima | 178 km/h ✓ | 168 km/h |
| Consumo | ||
| Consumo cidade | 11.2 km/l | 11.6 km/l ✓ |
| Consumo estrada | 13 km/l | 13.5 km/l ✓ |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4079 mm | 3955 mm |
| Porta-malas | 300 L | 300 L |
| Peso | 1080 kg | 1025 kg ✓ |
| Tanque | 52 L | 48 L |
| 💰 Custo de Propriedade (5 anos) | ||
| Depreciação 5 anos | R$ 41.560 | R$ 37.781 ✓ |
| IPVA total (SP) | R$ 13.853 | R$ 12.594 ✓ |
| Combustível/ano | R$ 7.551 | R$ 7.281 ✓ |
| Custo total 5 anos | R$ 119.559 | R$ 111.691 ✓ |
*Estimativa: 5 anos, 15.000 km/ano, combustível a R$ 6,00/l, IPVA-SP, seguro e manutenção estimados. Valores FIPE de referência.
Volkswagen Polo vs Fiat Argo: o que pesa na decisão
Na compra, o Fiat Argo sai mais barato (R$ 80.000 contra R$ 88.000 na FIPE). Mas o preço de etiqueta conta só parte da história: ao longo de 5 anos, depreciação, IPVA e combustível mudam o jogo. Somando tudo, o Fiat Argo termina R$ 7.868 mais barato.
Em desempenho, o Volkswagen Polo tem mais potência (84 cv) e o Volkswagen Polo acelera de 0 a 100 km/h em menos tempo (12.9 s). Para uso urbano, o consumo na cidade e o porta-malas costumam pesar mais que a velocidade máxima.
Monte sua própria comparação
Quer incluir um terceiro carro ou trocar um deles? Use o comparador interativo abaixo.
| Motor e Desempenho | ||
|---|---|---|
| Preço FIPE | R$ 88.000 | R$ 80.000✓ |
| Potência | 84 cv✓ | 77 cv |
| Torque | 10.4 kgfm | 10.9 kgfm✓ |
| 0–100 km/h | 12.9 s✓ | 13.8 s |
| Velocidade máxima | 178 km/h✓ | 168 km/h |
| Consumo | ||
| Consumo cidade | 11.2 km/l | 11.6 km/l✓ |
| Consumo estrada | 13 km/l | 13.5 km/l✓ |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4079 mm | 3955 mm |
| Porta-malas | 300 L | 300 L |
| Peso | 1080 kg | 1025 kg✓ |
| Tanque | 52 L | 48 L |
Perguntas Frequentes
Volkswagen Polo ou Fiat Argo: qual custa menos para manter?
Em 5 anos rodando 15.000 km/ano, o Fiat Argo tem o menor custo total de propriedade — R$ 111.691 contra R$ 119.559 do rival, somando depreciação, IPVA (SP) e combustível.
Qual é mais econômico, Volkswagen Polo ou Fiat Argo?
Na estrada, o Volkswagen Polo faz 13 km/l e o Fiat Argo faz 13.5 km/l. Na cidade, 11.2 km/l e 11.6 km/l, respectivamente (consumo gasolina, padrão INMETRO).
Qual tem mais potência?
O Volkswagen Polo entrega 84 cv e o Fiat Argo, 77 cv. O Volkswagen Polo é o mais potente.
Quanto custa cada um na tabela FIPE?
Volkswagen Polo MPI 1.0 2026: R$ 88.000. Fiat Argo Drive 1.0 2026: R$ 80.000 (valores de referência FIPE).