Chevrolet Onix ou Fiat Argo: comparativo completo
Resposta rápida: Entre o Chevrolet Onix e o Fiat Argo, o Chevrolet Onix vence em custo total: cerca de R$ 909 mais barato ao longo de 5 anos, somando depreciação, IPVA e combustível.
| Chevrolet Onix LT 1.0 · 2026 | Fiat Argo Drive 1.0 · 2026 | |
|---|---|---|
| Motor e Desempenho | ||
| Preço FIPE | R$ 78.000 ✓ | R$ 80.000 |
| Potência | 82 cv ✓ | 77 cv |
| Torque | 10.6 kgfm | 10.9 kgfm ✓ |
| 0–100 km/h | 13.7 s ✓ | 13.8 s |
| Velocidade máxima | 174 km/h ✓ | 168 km/h |
| Consumo | ||
| Consumo cidade | 11.4 km/l | 11.6 km/l ✓ |
| Consumo estrada | 13.2 km/l | 13.5 km/l ✓ |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4002 mm | 3955 mm |
| Porta-malas | 303 L ✓ | 300 L |
| Peso | 1015 kg ✓ | 1025 kg |
| Tanque | 44 L | 48 L |
| 💰 Custo de Propriedade (5 anos) | ||
| Depreciação 5 anos | R$ 36.837 ✓ | R$ 37.781 |
| IPVA total (SP) | R$ 12.279 ✓ | R$ 12.594 |
| Combustível/ano | R$ 7.425 | R$ 7.281 ✓ |
| Custo total 5 anos | R$ 110.782 ✓ | R$ 111.691 |
*Estimativa: 5 anos, 15.000 km/ano, combustível a R$ 6,00/l, IPVA-SP, seguro e manutenção estimados. Valores FIPE de referência.
Chevrolet Onix vs Fiat Argo: o que pesa na decisão
Na compra, o Chevrolet Onix sai mais barato (R$ 78.000 contra R$ 80.000 na FIPE). Mas o preço de etiqueta conta só parte da história: ao longo de 5 anos, depreciação, IPVA e combustível mudam o jogo. Somando tudo, o Chevrolet Onix termina R$ 909 mais barato.
Em desempenho, o Chevrolet Onix tem mais potência (82 cv) e o Chevrolet Onix acelera de 0 a 100 km/h em menos tempo (13.7 s). Para uso urbano, o consumo na cidade e o porta-malas costumam pesar mais que a velocidade máxima.
Monte sua própria comparação
Quer incluir um terceiro carro ou trocar um deles? Use o comparador interativo abaixo.
| Motor e Desempenho | ||
|---|---|---|
| Preço FIPE | R$ 78.000✓ | R$ 80.000 |
| Potência | 82 cv✓ | 77 cv |
| Torque | 10.6 kgfm | 10.9 kgfm✓ |
| 0–100 km/h | 13.7 s✓ | 13.8 s |
| Velocidade máxima | 174 km/h✓ | 168 km/h |
| Consumo | ||
| Consumo cidade | 11.4 km/l | 11.6 km/l✓ |
| Consumo estrada | 13.2 km/l | 13.5 km/l✓ |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4002 mm | 3955 mm |
| Porta-malas | 303 L✓ | 300 L |
| Peso | 1015 kg✓ | 1025 kg |
| Tanque | 44 L | 48 L |
Perguntas Frequentes
Chevrolet Onix ou Fiat Argo: qual custa menos para manter?
Em 5 anos rodando 15.000 km/ano, o Chevrolet Onix tem o menor custo total de propriedade — R$ 110.782 contra R$ 111.691 do rival, somando depreciação, IPVA (SP) e combustível.
Qual é mais econômico, Chevrolet Onix ou Fiat Argo?
Na estrada, o Chevrolet Onix faz 13.2 km/l e o Fiat Argo faz 13.5 km/l. Na cidade, 11.4 km/l e 11.6 km/l, respectivamente (consumo gasolina, padrão INMETRO).
Qual tem mais potência?
O Chevrolet Onix entrega 82 cv e o Fiat Argo, 77 cv. O Chevrolet Onix é o mais potente.
Quanto custa cada um na tabela FIPE?
Chevrolet Onix LT 1.0 2026: R$ 78.000. Fiat Argo Drive 1.0 2026: R$ 80.000 (valores de referência FIPE).