Fiat Strada ou Toyota Hilux: comparativo completo
Resposta rápida: Entre o Fiat Strada e o Toyota Hilux, o Fiat Strada vence em custo total: cerca de R$ 126.963 mais barato ao longo de 5 anos, somando depreciação, IPVA e combustível.
| Fiat Strada Endurance 1.4 Cabine Simples · 2026 | Toyota Hilux SR 2.8 Diesel 4x4 · 2026 | |
|---|---|---|
| Motor e Desempenho | ||
| Preço FIPE | R$ 95.000 ✓ | R$ 245.000 |
| Potência | 88 cv | 204 cv ✓ |
| Torque | 12.4 kgfm | 51 kgfm ✓ |
| 0–100 km/h | 13.5 s | 10.7 s ✓ |
| Velocidade máxima | 169 km/h | 175 km/h ✓ |
| Consumo | ||
| Consumo cidade | 10.8 km/l ✓ | 9.5 km/l |
| Consumo estrada | 12.7 km/l ✓ | 11.5 km/l |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4485 mm | 5325 mm |
| Porta-malas | 844 L | 1100 L ✓ |
| Peso | 1140 kg ✓ | 2095 kg |
| Tanque | 55 L | 80 L |
| 💰 Custo de Propriedade (5 anos) | ||
| Depreciação 5 anos | R$ 44.865 ✓ | R$ 115.706 |
| IPVA total (SP) | R$ 14.955 ✓ | R$ 38.569 |
| Combustível/ano | R$ 7.785 ✓ | R$ 8.738 |
| Custo total 5 anos | R$ 126.431 ✓ | R$ 253.394 |
*Estimativa: 5 anos, 15.000 km/ano, combustível a R$ 6,00/l, IPVA-SP, seguro e manutenção estimados. Valores FIPE de referência.
Fiat Strada vs Toyota Hilux: o que pesa na decisão
Na compra, o Fiat Strada sai mais barato (R$ 95.000 contra R$ 245.000 na FIPE). Mas o preço de etiqueta conta só parte da história: ao longo de 5 anos, depreciação, IPVA e combustível mudam o jogo. Somando tudo, o Fiat Strada termina R$ 126.963 mais barato.
Em desempenho, o Toyota Hilux tem mais potência (204 cv) e o Toyota Hilux acelera de 0 a 100 km/h em menos tempo (10.7 s). Para uso urbano, o consumo na cidade e o porta-malas costumam pesar mais que a velocidade máxima.
Monte sua própria comparação
Quer incluir um terceiro carro ou trocar um deles? Use o comparador interativo abaixo.
| Motor e Desempenho | ||
|---|---|---|
| Preço FIPE | R$ 95.000✓ | R$ 245.000 |
| Potência | 88 cv | 204 cv✓ |
| Torque | 12.4 kgfm | 51 kgfm✓ |
| 0–100 km/h | 13.5 s | 10.7 s✓ |
| Velocidade máxima | 169 km/h | 175 km/h✓ |
| Consumo | ||
| Consumo cidade | 10.8 km/l✓ | 9.5 km/l |
| Consumo estrada | 12.7 km/l✓ | 11.5 km/l |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4485 mm | 5325 mm |
| Porta-malas | 844 L | 1100 L✓ |
| Peso | 1140 kg✓ | 2095 kg |
| Tanque | 55 L | 80 L |
Perguntas Frequentes
Fiat Strada ou Toyota Hilux: qual custa menos para manter?
Em 5 anos rodando 15.000 km/ano, o Fiat Strada tem o menor custo total de propriedade — R$ 126.431 contra R$ 253.394 do rival, somando depreciação, IPVA (SP) e combustível.
Qual é mais econômico, Fiat Strada ou Toyota Hilux?
Na estrada, o Fiat Strada faz 12.7 km/l e o Toyota Hilux faz 11.5 km/l. Na cidade, 10.8 km/l e 9.5 km/l, respectivamente (consumo gasolina, padrão INMETRO).
Qual tem mais potência?
O Fiat Strada entrega 88 cv e o Toyota Hilux, 204 cv. O Toyota Hilux é o mais potente.
Quanto custa cada um na tabela FIPE?
Fiat Strada Endurance 1.4 Cabine Simples 2026: R$ 95.000. Toyota Hilux SR 2.8 Diesel 4x4 2026: R$ 245.000 (valores de referência FIPE).